System tomHRM oferuje możliwość obsługi poleceń wyjazdów służbowych (delegacji) w dwóch formach:
- podstawowej – dostępnej wraz z modułem Urlopy i nieobecności
- zaawansowanej – jako dodatkowy moduł Delegacje PRO
Obie formy wymagają wymagają dostępu do modułu Urlopy i nieobecności. Jednocześnie można miec aktywny tylko jeden ze sposobów obsługi delegacji.
Obsługa delegacji w zakresie podstawowym przeznaczona jest dla firm, które chcą móc składać wnioski o wyjazdy służbowe w systemie oraz je rozliczać, ale nie potrzebują pełnej obsługi rozliczeń delegacji
Obsługa delegacji w zakresie zaawansowanym (moduł Delegacje PRO) przeznaczona jest dla firm, które chcą rozliczać w systemie delegacje krajowe (Polska) i zagraniczne oraz automatycznie rozliczać diety, ryczałty i kilometrówki.
Porównanie funkcjonalności delegacji i modułu Delegacje PRO
Funkcja | Delegacje | Delegacje PRO |
Składanie wniosku o delegacje | ✅ | ✅ |
Składanie wniosku o delegację za pracownika | ✅ | ✅ |
Prezentacja delegacji na kalendarzu nieobecności | ✅ | ✅ |
Historia wyjazdów służbowych | ✅ | ✅ |
Dowolna ścieżka akceptacji | ✅ | ✅ |
Raporty i eksporty zestawienia wniosków do Excela | ✅ | ✅ |
Rozliczanie zaliczek | ✅ | ✅ |
Dodawanie skanów rachunków i faktur | ✅ | ✅ |
Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych | ❌ | ✅ |
Wprowadzanie kwot ryczałtów, diet, kilometrówek | ❌ | ✅ |
Automatyczne rozliczanie diet, ryczałtów, kilometrówek | ❌ | ✅ |
Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP | ❌ | ✅ |
W cenie modułu Urlopy | Tak | Dodatkowo płatne |
API | ✅ | ✅ |
Uprawnienia administratora | Łączone z uprawnieniami do modułu Urlopy | Osobne, niezależne od modułu Urlopy |
Porównaj również: zarządzanie delegacjami i zarządzanie delegacjami PRO